- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300220293581 | 组织机构代码 | MACW94Y6-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MACW94Y63G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MACW94Y63G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Taiweier Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座1018 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);平面设计;图文设计制作;办公服务;广告制作;国内贸易代理;销售代理;家用纺织制成品制造;生态环境材料制造;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||